Halden Roastery
Analytics
8 Oct – 6 Nov 2026, against 8 Sept – 7 Oct 2026. Sample data up to 6 Nov 2026.
Revenue
€67,938
+6.1% vs the 30 days before| x | Revenue |
|---|---|
| 8 Oct | €2,061 |
| 9 Oct | €1,644 |
| 10 Oct | €2,108 |
| 11 Oct | €2,386 |
| 12 Oct | €2,209 |
| 13 Oct | €2,459 |
| 14 Oct | €2,036 |
| 15 Oct | €2,117 |
| 16 Oct | €2,010 |
| 17 Oct | €1,965 |
| 18 Oct | €2,800 |
| 19 Oct | €2,375 |
| 20 Oct | €1,729 |
| 21 Oct | €2,016 |
| 22 Oct | €2,049 |
| 23 Oct | €1,719 |
| 24 Oct | €1,907 |
| 25 Oct | €2,318 |
| 26 Oct | €2,215 |
| 27 Oct | €2,596 |
| 28 Oct | €2,268 |
| 29 Oct | €2,206 |
| 30 Oct | €2,043 |
| 31 Oct | €2,335 |
| 1 Nov | €2,698 |
| 2 Nov | €3,213 |
| 3 Nov | €2,951 |
| 4 Nov | €2,572 |
| 5 Nov | €2,711 |
| 6 Nov | €2,229 |
Orders
1,959
+2.4% vs the 30 days before| x | Orders |
|---|---|
| 8 Oct | 61 |
| 9 Oct | 51 |
| 10 Oct | 64 |
| 11 Oct | 76 |
| 12 Oct | 71 |
| 13 Oct | 73 |
| 14 Oct | 61 |
| 15 Oct | 59 |
| 16 Oct | 55 |
| 17 Oct | 60 |
| 18 Oct | 85 |
| 19 Oct | 72 |
| 20 Oct | 55 |
| 21 Oct | 58 |
| 22 Oct | 62 |
| 23 Oct | 53 |
| 24 Oct | 55 |
| 25 Oct | 73 |
| 26 Oct | 69 |
| 27 Oct | 74 |
| 28 Oct | 67 |
| 29 Oct | 68 |
| 30 Oct | 59 |
| 31 Oct | 68 |
| 1 Nov | 73 |
| 2 Nov | 81 |
| 3 Nov | 73 |
| 4 Nov | 61 |
| 5 Nov | 65 |
| 6 Nov | 57 |
Average order
€34.68
+3.6% vs the 30 days before| x | Average order |
|---|---|
| 8 Oct | €33.79 |
| 9 Oct | €32.24 |
| 10 Oct | €32.94 |
| 11 Oct | €31.39 |
| 12 Oct | €31.11 |
| 13 Oct | €33.68 |
| 14 Oct | €33.37 |
| 15 Oct | €35.88 |
| 16 Oct | €36.55 |
| 17 Oct | €32.74 |
| 18 Oct | €32.94 |
| 19 Oct | €32.99 |
| 20 Oct | €31.44 |
| 21 Oct | €34.75 |
| 22 Oct | €33.04 |
| 23 Oct | €32.43 |
| 24 Oct | €34.66 |
| 25 Oct | €31.75 |
| 26 Oct | €32.09 |
| 27 Oct | €35.08 |
| 28 Oct | €33.84 |
| 29 Oct | €32.43 |
| 30 Oct | €34.62 |
| 31 Oct | €34.33 |
| 1 Nov | €36.96 |
| 2 Nov | €39.67 |
| 3 Nov | €40.42 |
| 4 Nov | €42.16 |
| 5 Nov | €41.70 |
| 6 Nov | €39.10 |
Conversion rate
2.35%
−0.8% vs the 30 days before| x | Conversion rate |
|---|---|
| 8 Oct | 2.21% |
| 9 Oct | 2.58% |
| 10 Oct | 2.32% |
| 11 Oct | 2.22% |
| 12 Oct | 2.6% |
| 13 Oct | 2.34% |
| 14 Oct | 2.62% |
| 15 Oct | 2.28% |
| 16 Oct | 2.53% |
| 17 Oct | 2.26% |
| 18 Oct | 2.12% |
| 19 Oct | 2.19% |
| 20 Oct | 2.49% |
| 21 Oct | 2.61% |
| 22 Oct | 2.19% |
| 23 Oct | 2.23% |
| 24 Oct | 2.32% |
| 25 Oct | 2.17% |
| 26 Oct | 2.51% |
| 27 Oct | 2.64% |
| 28 Oct | 2.18% |
| 29 Oct | 2.55% |
| 30 Oct | 2.25% |
| 31 Oct | 2.38% |
| 1 Nov | 2.58% |
| 2 Nov | 2.63% |
| 3 Nov | 2.17% |
| 4 Nov | 2.19% |
| 5 Nov | 2.39% |
| 6 Nov | 2.15% |
Revenue over time
€67,938 by day, the period before in the second color
| x | This period | Period before |
|---|---|---|
| 8 Oct | €2,061 | €2,153 |
| 9 Oct | €1,644 | €1,775 |
| 10 Oct | €2,108 | €1,561 |
| 11 Oct | €2,386 | €1,865 |
| 12 Oct | €2,209 | €1,724 |
| 13 Oct | €2,459 | €2,191 |
| 14 Oct | €2,036 | €2,651 |
| 15 Oct | €2,117 | €1,979 |
| 16 Oct | €2,010 | €1,718 |
| 17 Oct | €1,965 | €2,255 |
| 18 Oct | €2,800 | €2,108 |
| 19 Oct | €2,375 | €2,423 |
| 20 Oct | €1,729 | €1,973 |
| 21 Oct | €2,016 | €2,600 |
| 22 Oct | €2,049 | €2,389 |
| 23 Oct | €1,719 | €1,924 |
| 24 Oct | €1,907 | €2,453 |
| 25 Oct | €2,318 | €1,711 |
| 26 Oct | €2,215 | €2,447 |
| 27 Oct | €2,596 | €2,469 |
| 28 Oct | €2,268 | €2,343 |
| 29 Oct | €2,206 | €2,180 |
| 30 Oct | €2,043 | €1,747 |
| 31 Oct | €2,335 | €2,212 |
| 1 Nov | €2,698 | €1,831 |
| 2 Nov | €3,213 | €2,093 |
| 3 Nov | €2,951 | €2,330 |
| 4 Nov | €2,572 | €2,529 |
| 5 Nov | €2,711 | €2,456 |
| 6 Nov | €2,229 | €1,967 |
Live
Updates every 3 seconds
On the site
35
Orders today
31
Sales today
€1,285
Latest orders
- €54.90
Gift card
#4820 · Lyon · 17 s ago
- €76.00
2 × House Espresso
#4819 · Cork · 34 s ago
- €19.50
Nyeri AA
#4818 · Graz · 51 s ago
- €68.90
Pour-over kettle
#4817 · Berlin · 1 min ago
- €15.00
Sugarcane Decaf
#4816 · Galway · 1 min ago
Top products
Units and revenue in the range, change against the period before.
House Espresso Brazil and Guatemala, 1 kg | €14,060 | +5.4% |
Guji Natural Ethiopia, 250 g | €10,313 | +5% |
Monthly beans Two bags a month | €7,772 | +1.1% |
Huila Pink Bourbon Colombia, 250 g | €7,686 | +0.7% |
Nyeri AA Kenya, 250 g | €4,505 | 0% |
Pour-over kettle 0.9 l, gooseneck | €4,032 | +5% |
Hand grinder Steel burrs | €3,916 | −2.2% |
Espresso club 1 kg a month | €3,400 | +8.7% |
1–8 of 14
Channels
Where revenue came from.
| x | Organic search | Paid social | Direct | Referral | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct | €755 | €381 | €405 | €354 | €166 |
| 9 Oct | €514 | €429 | €301 | €268 | €133 |
| 10 Oct | €706 | €466 | €376 | €384 | €177 |
| 11 Oct | €846 | €556 | €365 | €405 | €213 |
| 12 Oct | €792 | €501 | €374 | €359 | €183 |
| 13 Oct | €825 | €552 | €478 | €417 | €187 |
| 14 Oct | €604 | €467 | €414 | €352 | €198 |
| 15 Oct | €754 | €435 | €368 | €387 | €172 |
| 16 Oct | €651 | €425 | €399 | €343 | €191 |
| 17 Oct | €615 | €381 | €398 | €371 | €200 |
| 18 Oct | €955 | €634 | €471 | €446 | €293 |
| 19 Oct | €793 | €572 | €380 | €390 | €240 |
| 20 Oct | €602 | €397 | €303 | €261 | €166 |
| 21 Oct | €716 | €454 | €367 | €306 | €173 |
| 22 Oct | €753 | €410 | €393 | €311 | €181 |
| 23 Oct | €597 | €410 | €289 | €274 | €149 |
| 24 Oct | €668 | €387 | €347 | €344 | €161 |
| 25 Oct | €779 | €551 | €415 | €362 | €210 |
| 26 Oct | €765 | €461 | €413 | €357 | €219 |
| 27 Oct | €921 | €493 | €513 | €411 | €258 |
| 28 Oct | €763 | €503 | €425 | €382 | €195 |
| 29 Oct | €779 | €481 | €391 | €361 | €194 |
| 30 Oct | €780 | €438 | €357 | €301 | €168 |
| 31 Oct | €800 | €520 | €392 | €421 | €201 |
| 1 Nov | €845 | €653 | €453 | €518 | €229 |
| 2 Nov | €1,030 | €754 | €556 | €550 | €323 |
| 3 Nov | €900 | €734 | €560 | €513 | €245 |
| 4 Nov | €883 | €566 | €473 | €400 | €250 |
| 5 Nov | €1,025 | €542 | €500 | €414 | €230 |
| 6 Nov | €830 | €477 | €363 | €366 | €192 |
- Organic search€23,248+5.7% vs the 30 days before
- Email€15,029+8% vs the 30 days before
- Paid social€12,238+8.7% vs the 30 days before
- Direct€11,329+2.1% vs the 30 days before
- Referral€6,094+5.3% vs the 30 days before
Orders by country
1,955 orders, 47% from returning customers.
- Ireland596 · 30%
- Germany374 · 19%
- Netherlands264 · 14%
- France216 · 11%
- Belgium148 · 8%
- Austria117 · 6%
- Elsewhere in the EU240 · 12%