
Aero 14 laptop
4.7 · 212 reviews· Kestrel
€1,349
Lowest in the last 30 days
€1,333
or €112.42/mo × 12, 0 % (sample)
| day | Price |
|---|---|
| 29 d ago | €1,363 |
| 28 d ago | €1,356 |
| 27 d ago | €1,334 |
| 26 d ago | €1,346 |
| 25 d ago | €1,365 |
| 24 d ago | €1,348 |
| 23 d ago | €1,333 |
| 22 d ago | €1,354 |
| 21 d ago | €1,363 |
| 20 d ago | €1,340 |
| 19 d ago | €1,337 |
| 18 d ago | €1,361 |
| 17 d ago | €1,358 |
| 16 d ago | €1,335 |
| 15 d ago | €1,344 |
| 14 d ago | €1,365 |
| 13 d ago | €1,350 |
| 12 d ago | €1,333 |
| 11 d ago | €1,352 |
| 10 d ago | €1,364 |
| 9 d ago | €1,342 |
| 8 d ago | €1,335 |
| 7 d ago | €1,359 |
| 6 d ago | €1,360 |
| 5 d ago | €1,336 |
| 4 d ago | €1,341 |
| 3 d ago | €1,364 |
| 2 d ago | €1,353 |
| 1 d ago | €1,333 |
| Today | €1,349 |
Order before 16:00 for the fastest delivery
Configure size, chip, memory and storageSpecifications
Display
- Size
- 14.2 in
- Resolution
- 2880 × 1800
- Refresh rate
- 120 Hz
- Touch screen
- No
Performance
- Chip
- Octa-core, 3 nm
- Memory
- 16 GB
- Storage
- 512 GB SSD
Body
- Weight
- 1.24 kg
- Battery
- 18 h video
- USB-C ports
- 3