
Lume Mini phone
4.1 · 389 reviews· Kestrel
€449−9%compared with€493
Lowest in the last 30 days
€449 · reduction is against the previous 30-day low
or €37.42/mo × 12, 0 % (sample)
| day | Price |
|---|---|
| 29 d ago | €493 |
| 28 d ago | €501 |
| 27 d ago | €504 |
| 26 d ago | €495 |
| 25 d ago | €495 |
| 24 d ago | €504 |
| 23 d ago | €502 |
| 22 d ago | €493 |
| 21 d ago | €578 |
| 20 d ago | €585 |
| 19 d ago | €579 |
| 18 d ago | €573 |
| 17 d ago | €581 |
| 16 d ago | €585 |
| 15 d ago | €576 |
| 14 d ago | €574 |
| 13 d ago | €583 |
| 12 d ago | €583 |
| 11 d ago | €574 |
| 10 d ago | €577 |
| 9 d ago | €585 |
| 8 d ago | €500 |
| 7 d ago | €493 |
| 6 d ago | €500 |
| 5 d ago | €505 |
| 4 d ago | €497 |
| 3 d ago | €494 |
| 2 d ago | €503 |
| 1 d ago | €503 |
| Today | €449 |
Order before 16:00 for the fastest delivery
Specifications
Display
- Size
- 6.1 in
- Panel
- OLED
- Refresh rate
- 90 Hz
Camera
- Main
- 48 MP
- Ultra-wide
- —
- Optical zoom
- —
Power
- Battery
- 4,100 mAh
- Wired charging
- 33 W
- Wireless charging
- No